| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 10:40 | 10:40 | 1 分鐘 |
2 | 2024-12-20 | 14:42 | 14:43 | 1 分鐘 |
3 | 2024-12-17 | 15:16 | 15:18 | 1 分鐘 |
4 | 15:13 | 15:14 | 2 分鐘 | |
5 | 2024-12-13 | 12:32 | 12:34 | 2 分鐘 |
6 | 10:53 | 11:10 | 17 分鐘 | |
7 | 2024-12-12 | 19:27 | 19:29 | 2 分鐘 |
8 | 17:51 | 17:51 | 0 分鐘 | |
9 | 14:08 | 14:09 | 1 分鐘 | |
10 | 2024-12-11 | 14:58 | 14:58 | 0 分鐘 |
11 | 14:53 | 14:56 | 3 分鐘 | |
12 | 14:51 | 14:51 | 0 分鐘 | |
13 | 14:47 | 14:48 | 1 分鐘 | |
14 | 14:37 | 14:38 | 1 分鐘 | |
15 | 14:35 | 14:36 | 0 分鐘 | |
16 | 14:33 | 14:33 | 0 分鐘 | |
17 | 14:27 | 14:28 | 2 分鐘 | |
18 | 14:23 | 14:24 | 1 分鐘 | |
19 | 14:18 | 14:21 | 3 分鐘 | |
20 | 14:10 | 14:11 | 1 分鐘 | |
21 | 14:06 | 14:07 | 1 分鐘 | |
22 | 10:21 | 10:23 | 1 分鐘 | |
23 | 10:18 | 10:18 | 0 分鐘 | |
24 | 2024-12-10 | 12:10 | 12:10 | 0 分鐘 |
25 | 12:06 | 12:06 | 0 分鐘 | |
26 | 12:02 | 12:04 | 2 分鐘 | |
27 | 12:00 | 12:00 | 1 分鐘 | |
28 | 11:39 | 11:40 | 0 分鐘 | |
29 | 11:11 | 11:11 | 1 分鐘 | |
30 | 10:52 | 10:53 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2126933.k899kk.com ALL RIGHTS RESERVED. |